GSL 901 solarna LED vrtna svjetiljka
5 W
Primjena
- Privatne kuće i vrtovi
- Prilazne ceste
- Lokalne ceste
- Parkirališta
- Javni parkovi
Konkurentske prednosti
- Hibridna solarna LED svetiljka sa napajanjem iz solarnog panela, baterije i mreže
- Marka LED čipova: Bridgelux
- Svjetlosna korisnost: 130 lm/W
- Sigurnost solarne baterije: Klasa A litij željezo fosfat
- Životni vijek solarne baterije: 8 godina
- Solarni regulator: inteligentno upravljanje baterijom
- 960p kamera/daljinsko upravljanje/WiFi ili SIM

Opće karakteristike
- Solarni panel: monokristalni silicij
- Zatamnjenje: radarski senzor
- Kut osvjetljenja: 120°
- IP zaštita: IP 65
- Operativni sustav: IOS, Android
- HD video: 960 pix
- Memorijska kartica: 32 GB
Jamstvo

Certifikati
| Model | GSL901-5W | GSL901H-5W | GSL901S-5W |
| Vrsta | Hibridna solarna LED svetiljka sa napajanjem iz solarnog panela, baterije i mreže | ||
| Ulazna snaga i frekvencija | 90-305V AC 50-60Hz | 90-305V AC 50-60Hz | 90-305V AC 50-60Hz |
| Ukupna snaga LED čipova | 5 W | 5 W | 5 W |
| Marka LED čipova | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Svjetlosna korisnost (lm/W kod 350 mA) | 130 | 130 | 130 |
| Ukupni svjetlosni tok (lm kod 350 mA) | 700 | 700 | 700 |
| Svjetlosna korisnost (lm/W) | 105 | 105 | 105 |
| Kut svjetlosnog snopa | 120° | 120° | 120° |
| Temperatura boje svjetlosti | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
| Stupanj reprodukcije boje | 75 Ra | 75 Ra | 75 Ra |
| Broj operativnih sati rada | ≥ 50.000 h | ≥ 50.000 h | ≥ 50.000 h |
| Vrsta solarne baterije | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat |
| Karakteristike solarne baterije | 12.8 V 6 Ah | 12.8 V 6 Ah | 12.8 V 6 Ah |
| Životni vijek baterije | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa |
| Osvjetljenje rasvjetnog tijela | 20% (senzor nije aktiviran) / 100% (senzor aktiviran) | ||
| Radarski senzor | Da | Da | Da |
| Kut indukcije radarskog senzora | 180° | 180° | 180° |
| Vrsta solarnog panela | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij |
| Snaga solarnog panela | 18 V 10 Wp | 18 V 10 Wp | 18 V 10 Wp |
| Kamera | / | 960 P | 960 P |
| HD video | / | 960 pix | 960 pix |
| Kapacitet memorijske kartice | / | 32 GB | 32 GB |
| Vrijeme pohrane podataka | / | ≥15 dana | ≥15 dana |
| Kut objektiva kamere | / | 120° | 120° |
| Video format | / | AVI | AVI |
| Način komunikacije monitora | / | WiFi/Internet/GPRS/CDMA | 3G/4G (GPRS/CDMA) |
| Način nadzora | / | Daljinski online / aplikacije | |
| Operativni način upravljanja | / | Mobitel / PC aplikacije | |
| Operativni sustav | / | IOS / Android | |
| Radna temperatura | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C |
| IP zaštita | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimenzije | 430*256*80 mm | 430*256*80 mm | 430*256*80 mm |
| Težina | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
| Montaža | Zidna / ⌀40 čelična cijev | Zidna / ⌀40 čelična cijev | Zidna / ⌀40 čelična cijev |
| Preporučena visina montaže | 2.0 – 3.0 m | 2.0 – 3.0 m | 2.0 – 3.0 m |
Kontaktirajte nas
Ako ste zainteresirani za naše proizvode ili zajedničku suradnju, pošaljite nam upit i odgovorit ćemo vam u najkraćem roku!








