GSL201 LED reflektor
56 W, 90 W
Primjena
- Skladišta
- Radionice
- Osvjetljenje zgrada
- Luke
- Dizalice/mostne dizalice

Prednosti
- Bridgelux LED čipovi velike snage sa 130-140 lm/W svjetlosne korisnosti
- Učinkovitost napajanja 90-91%, faktor snage 0.95-0.98
- Otpornost na jake udarce, vodootporno
- Aluminijska školjka sa sa ugrađenim zrakastim rebrima za odlično rasipanje topline
- Vanjsko napanjanje, mogućnost vremenske kontrole
| Raspoloživa fotometrijska raspodjela | 25°/60° |
| Stupanj reprodukcije boje (CRI) | 75 Ra |
| Temperatura boje svjetlosti (CCT) | 5500-6000 K |
| Svjetlosna korisnost | 130-140 lm/W |
Krivulja distribucije svjetlosti

| Izlazna snaga | 56 W, 90 W |
| Napon napajanja i frekvencija | AC 90-305 V, 50/60 Hz |
| Faktor snage | 0.95-0.98 |
| Učinkovitost napajanja | 90-91% |
| Napajanje | Vanjsko |
| Materijal kućišta | Aluminij | |
| Materijal sjenila svjetiljke | Kaljeno staklo | |
| Boja | Srebrna/crna | |
| Radna temperatura | -30~+40℃ | |
| Radni vijek | 50.000 h | |
| Stupanj IP zaštite | IP65/IP67 | |
| Prenaponska zaštita | Da | |
| Kontrola vremena rada i prigušenja svjetlosti | Opcionalno | |
| Daljinsko bežično upravljanje | Opcionalno | |
| Promjer uvodnice kabela | ⌀8 mm | |
| Montaža | U-nosač | |
| Zamjena | Jednako kao tradicionalne 150-250 W HID svjetiljke i COB LED 80-100 W | |
| Dimenzije | 470*295*184 mm | |
| Težina | 7.9 kg | |
Fotografije reflektora u primjeni
- Osvjetljavanje dizalica
- Osvjetljavanje dizalica
- Osvjetljavanje zgrada
- Osvjetljavanje zgrada
Kontaktirajte nas
Ako ste zainteresirani za naše proizvode ili zajedničku suradnju, pošaljite nam upit i odgovorit ćemo vam u najkraćem roku!







