GSL900 solarna LED ulična svjetiljka
9 W, 15 W, 21 W, 30 W
Primjena
- Lokalne ceste
- Tvorničke ceste
- Parkirališni prilazi
- Kućni prilazi
- Okućnice i vrtovi
Konkurentske prednosti
- Hibridna solarna LED svjetiljka sa napajanjem iz solarnog panela, baterije i mreže
- Marka LED čipova: Bridgelux
- Svjetlosna korisnost: 130 lm/W
- Sigurnost solarne baterije: Klasa A litij željezo fosfat
- Životni vijek solarne baterije: 8 godina
- Solarni regulator: inteligentno upravljanje baterijom
- 960p kamera/daljinsko upravljanje/WiFi ili SIM
Opće karakteristike
- Solarni panel: monokristalni silicij
- Zatamnjenje: infracrveni senzor
- Kut osvjetljenja: 120°
- IP zaštita: IP 65
- Operativni sustav: IOS, Android
- HD video: 960 pix
- Memorijska kartica: 32 GB
Jamstvo
Certificati
- Tehničke karakteristike GSL 900
- Tehničke karakteristike GSL 900H
- Tehničke karakterisitke GSL 900S
- Dijagrami i slike
Model | GSL 900 9W | GSL 900 15W | GSL 900 21W | GSL 900 30W |
Tip | Hibridna solarna LED svjetiljka sa napajanjem iz solarnog panela, baterije i mreže | |||
Ulazna snaga i frekvencija | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz |
Ukupna snaga LED čipova | 9 W | 15 W | 21 W | 30 W |
Marka LED čipova | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
Svjetlosna korisnost (lm/W kod 350 mA) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ukupni svjetlosni tok (lm kod 350 mA) | 1100 | 1950 | 2730 | 3900 |
Svjetlosna korisnost rasvjetnog tijela (lm/W) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Kut svjetlosnog snopa | 120° | 120° | 120° | 120° |
Temperatura boje svjetlosti | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
Stupanj reprodukcije boje | 75 Ra | 75 Ra | 75 Ra | 75 Ra |
Broj operativnih sati rada | ≥50.000 h | ≥50.000 h | ≥50.000 h | ≥50.000 h |
Vrsta solarne baterije | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat |
Karakteristike solarne baterije | 12.8 V 15 Ah | 12.8 V 21 Ah | 12.8 V 24 Ah | 12.8 V 30 Ah |
Životni vijek baterije | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa |
Osvjetljenje rasvjetnog tijela | 20% (PIR nije aktiviran) / 100% (PIR je aktiviran) | |||
Pasivni infracrveni senzor (PIR) | Da | Da | Da | Da |
PIR kut indukcije | 120° | 120° | 120° | 120° |
Vrsta solarnog panela | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij |
Snaga solarnog panela | 18 V 30 Wp | 18 V 40 Wp | 18 V 50 Wp | 18 V 60 Wp |
Kamera | / | / | / | / |
Radna temperatura | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C |
IP zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Dimenzije | 850*356*50 mm | 995*356*50 mm | 1287*356*50 mm | 1090*356*50 mm |
Težina | 10.5 kg | 12.5 kg | 15.0 kg | 18.0 kg |
Način instalacije okretnog adaptera | Mod 1 | Mod 1 | Mod 1 | Mod 2 |
Promjer cijevi za montažu svjetiljke (mm) | ⌀60 | ⌀60 | ⌀60 | ⌀60 |
Preporučena visina montaže | 2.5-3.5 m | 3.5-4.5 m | 4.5-6.0 m | 6.0-7.0 m |
Model | GSL 900H 9W | GSL 900H 15W | GSL 900H 21W | GSL 900H 30W |
Tip | Hibridna solarna LED svjetiljka sa napajanjem iz solarnog panela, baterije i mreže | |||
Ulazna snaga i frekvencija | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz |
Ukupna snaga LED čipova | 9 W | 15 W | 21 W | 30 W |
Marka LED čipova | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
Svjetlosna korisnost (lm/W kod 350 mA) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ukupni svjetlosni tok (lm kod 350 mA) | 1100 | 1950 | 2730 | 3900 |
Svjetlosna korisnost rasvjetnog tijela (lm/W) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Kut svjetlosnog snopa | 120° | 120° | 120° | 120° |
Temperatura boje svjetlosti | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
Stupanj reprodukcije boje | 75 Ra | 75 Ra | 75 Ra | 75 Ra |
Broj operativnih sati rada | ≥50.000 h | ≥50.000 h | ≥50.000 h | ≥50.000 h |
Vrsta solarne baterije | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat |
Karakteristike solarne baterije | 12.8 V 15 Ah | 12.8 V 21 Ah | 12.8 V 24 Ah | 12.8 V 30 Ah |
Životni vijek baterije | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa |
Osvjetljenje rasvjetnog tijela | 20% (PIR nije aktiviran) / 100% (PIR je aktiviran) | |||
Pasivni infracrveni senzor (PIR) | Da | Da | Da | Da |
PIR kut indukcije | 120° | 120° | 120° | 120° |
Vrsta solarnog panela | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij |
Snaga solarnog panela | 18 V 30 Wp | 18 V 40 Wp | 18 V 50 Wp | 18 V 60 Wp |
Kamera | 960 P | 960 P | 960 P | 960 P |
HD video | 960 pix | 960 pix | 960 pix | 960 pix |
Kapacitet memorijske kartice | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Vrijeme rada kamere | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Vrijeme pohrane podataka | ≥15 dana | ≥15 dana | ≥15 dana | ≥15 dana |
Kut objektiva kamere | 90° | 90° | 90° | 90° |
Video format | AVI | AVI | AVI | AVI |
Način komunikacije za nadzor | WiFi/Internet/GPRS/CDMA | |||
Način nadzora | Daljinski online / AP Mod | |||
Operativni način upravljanja | Mobitel /PC aplikacije | |||
Operativni sustav | IOS / Android | |||
Radna temperatura | -15~+55°C | -15~+55°C | -15~+55°C | -15~+55°C |
IP zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Dimenzije | 850*356*50 mm | 995*356*50 mm | 1287*356*50 mm | 1090*356*50 mm |
Težina | 10.5 kg | 12.5 kg | 15.0 kg | 18.0 kg |
Način instalacije okretnog adaptera | Mod 1 | Mod 1 | Mod 1 | Mod 2 |
Promjer cijevi za montažu svjetiljke (mm) | ⌀60 | ⌀60 | ⌀60 | ⌀60 |
Preporučena visina montaže | 2.5-3.5 m | 3.5-4.5 m | 4.5-6.0 m | 6.0-7.0 m |
Model | GSL 900S 9W | GSL 900S 15W | GSL 900S 21 W | GSL 900S 30W |
Tip | Hibridna solarna LED svjetiljka sa napajanjem iz solarnog panela, baterije i mreže | |||
Ulazna snaga i frekvencija | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz | 90-305 V AC 50-60 Hz |
Ukupna snaga LED čipova | 9 W | 15 W | 21 W | 30 W |
Marka LED čipova | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
Svjetlosna korisnost (lm/W kod 350 mA) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ukupni svjetlosni tok (lm kod 350 mA) | 1100 | 1950 | 2730 | 3900 |
Svjetlosna korisnost rasvjetnog tijela (lm/W) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Kut svjetlosnog snopa | 120° | 120° | 120° | 120° |
Temperatura boje svjetlosti | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
Stupanj reprodukcije boje | 75 Ra | 75 Ra | 75 Ra | 75 Ra |
Broj operativnih sati rada | ≥50.000 h | ≥50.000 h | ≥50.000 h | ≥50.000 h |
Vrsta solarne baterije | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat | Litij željezo fosfat |
Karakteristike solarne baterije | 12.8 V 15 Ah | 12.8 V 21 Ah | 12.8 V 24 Ah | 12.8 V 30 Ah |
Životni vijek baterije | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa | ≥3000 ciklusa |
Osvjetljenje rasvjetnog tijela | 20%(PIR not activated) / 100% (PIR activated) | |||
Pasivni infracrveni senzor (PIR) | Da | Da | Da | Da |
PIR kut indukcije | 120° | 120° | 120° | 120° |
Vrsta solarnog panela | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij | Monokristalni silicij |
Snaga solarnog panela | 18 V 30 Wp | 18 V 40 Wp | 18 V 50 Wp | 18 V 60 Wp |
Kamera | 960 P | 960 P | 960 P | 960 P |
HD video | 960 pix | 960 pix | 960 pix | 960 pix |
Kapacitet memorijske kartice | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Vrijeme rada kamere | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Vrijeme pohrane podataka | ≥15 dana | ≥15 dana | ≥15 dana | ≥15 dana |
Kut objektiva kamere | 90° | 90° | 90° | 90° |
Video format | AVI | AVI | AVI | AVI |
Način komunikacije za nadzor | 3G/4G (GPRS/CDMA) | |||
Način nadzora | Daljinski online | |||
Operativni način upravljanja | Mobitel /PC aplikacije | |||
Operativni sustav | IOS / Android | |||
Radna temperatura | -15~+55°C | -15~+55°C | -15~+55°C | -15~+55°C |
IP zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Dimenzije | 850*356*50 mm | 995*356*50 mm | 1287*356*50 mm | 1090*356*50 mm |
Težina | 10.5 kg | 12.5 kg | 15.0 kg | 18.0 kg |
Način instalacije okretnog adaptera | Mod 1 | Mod 1 | Mod 1 | Mod 2 |
Promjer cijevi za montažu svjetiljke (mm) | ⌀60 | ⌀60 | ⌀60 | ⌀60 |
Preporučena visina montaže | 2.5-3.5 m | 3.5-4.5 m | 4.5-6.0 m | 6.0-7.0 m |
Kontaktirajte nas
Ako ste zainteresirani za naše proizvode ili zajedničku suradnju, pošaljite nam upit i odgovorit ćemo vam u najkraćem roku!